山どんの資料室
| |
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2018/02/28 |
山名 | 九鬼山(970m) |
---|
山行日 | 2018/02/28 |
---|
山行ルート | 道の駅つる(8:01)→落合水路橋(8:19)→弥生峠(9:26/9:38)→九鬼山(10:05/10:42)→天狗岩(11:00)→池ノ山コース登山口(11:59)→道の駅つる(12:18) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2018/02/05 |
山名 | 地蔵岳(1674m) |
---|
山行日 | 2018/02/05 |
---|
山行ルート | ビジターセンター駐車場(9:53)→覚満淵→鳥居峠(10:19)→長七郎山(11:18/11:38)→八丁峠(12:14)→地蔵岳(12:53/13:09)→赤城大洞バス停(13:55)→ビジターセンター駐車場(14:03) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2018/01/13 |
山名 | 赤城山(1828m) |
---|
山行日 | 2018/01/13 |
---|
山行ルート | 新坂平登山口(9:18)→鍬柄山(10:08)→大ダオ(10:36)→鈴ヶ岳(11:04/11:43)→大ダオ(12:02)→鍬柄山(12:31)→新坂平登山口(13:14) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2018/01/09 |
山名 | 高川山(976m) |
---|
山行日 | 2018/01/09 |
---|
山行ルート | 初狩駅(8:23)→736m屏風岩(9:12/9:22)→大岩(9:36)→向峠(9:59)→カンバ沢の頭(10:41)→羽根子山(10:53)→高川山(11:28/12:11)→馬頭観音(12:57)→天神峠(13:36)→512mピーク(14:04)→むすび山(14:27/14:33)→大月駅タイムズP(14:58) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2018/01/04 -05 |
山名 | 飛龍山(2077m) |
---|
山行日 | 2018/01/04 -05 |
---|
山行ルート | 1日目:道の駅たばやま(8:22)→サオラ峠(10:39)→熊倉山(11:32)→露岩のピーク(12:38)→飛龍山(13:50/13:57)→北天のタル(14:19)→三条の湯(15:32)
2日目:三条の湯(7:06)→御岳沢(8:09)→サオラ峠(9:19)→丹波天平(10:02)→道の駅たばやま(11:12) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2017/12/03 |
山名 | 迦葉山(1322m) |
---|
山行日 | 2017/12/03 |
---|
山行ルート | 弥勒寺駐車場(9:32)→弥勒寺(9:36/9:46)→和尚台(10:20/10:43)→御嶽山大神(11:18/11:23)→迦葉山(11:32/12:25)→和尚台(12:56/13:35)→弥勒寺(13:55/14:07)→弥勒寺駐車場(14:11) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2017/11/28 |
山名 | 倉岳山(990m) 高畑山(982m) |
---|
山行日 | 2017/11/28 |
---|
山行ルート | 浜沢駐車場(8:03)→立野峠(9:05)→倉岳山(9:38/9:54)→穴路峠(10:17)→高畑山(10:52/11:22)→穴路峠(11:51)→県道35号(12:30)→浜沢駐車場(12:52) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2017/11/25 |
山名 | 滝子山(1610m) |
---|
山行日 | 2017/11/25 |
---|
山行ルート | 桜森林公園(8:32)→林道横断(9:12)→浜立山分岐(11:34)→滝子山(11:58/12:36)→大谷ヶ丸分岐(12:50)→道証地蔵(14:36)→桜森林公園(15:03) |
---|
|
|
|
|
|
|
| 山行記事 | | MyPicture | | | | | |
■ 2017/11/22 |
山名 | 立岩(1265m) 荒船山(1423m) |
---|
山行日 | 2017/11/22 |
---|
山行ルート | 線ヶ滝登山口(8:52)→西立岩(10:27/10:54)→威怒牟畿不動下降点(11:32)→立岩分岐(12:08)→経塚山(12:51/13:05)→星尾峠(13:26)→田口峠分岐(14:14)→線ヶ滝登山口(15:14) |
---|
|
|
|
|
|
|
|